| φ1250~φ2500有轴式收、排、放线机 用途特点 承载能力大,适应性强,无需挖基础。重型φ2500广泛应用于框绞、叉绞、铠装、大型成缆等生产线;φ2500以下用于通信电缆、光缆生产线。 技术参数 
              
                
                  
                    | 型号 | 收线速度r/min | 排线节距 | 主电机 | 排线形式 |  
                    | TSF1250 | 6.34-19.45 | 4-50 | JLJ132-4/6 | 光杆排线 |  
                    | TSF1600 | 6.34-19.45 | 4-50 | JLJ132-4/6 | 光杆排线 |  
                    | TSF2000 | 4.16-8.23 | ≤80 | JLJ132-4/6 | 丝杆排线 |  
                    | TSF2500 | 4.16-8.23 | ≤80 | JLJ132-6/6 | 丝杆排线 |  
                    | TSF2500重 | 1.745-27.92 | ≤120 | JLJ132-6/6 | 丝杆排线 |  φ1250~φ3150无轴式收、排、放线机 用途特点 左右顶针可同时升降,也可单独升降,两立柱可同时夹紧、松开,也可单独松紧,排线信号跟踪,光、丝杆调节,承载能力大,适应性强。 技术参数 
              
                
                  
                    | 型号 | 收线速度r/min | 排线节距 | 主电机 | 排线形式 |  
                    | TSFW1250 | 3.19-70 | ≤35 | JLJ132-4/4 | 50光杆 |  
                    | TSFW1600 | 3.19-60 | ≤35 | JLJ132-4/4 | 50光杆 |  
                    | TSFW2000 | 3.19-60 | ≤42 | JLJ132-4/4 | 丝杆排线 |  
                    | TSFW2500 | 1.45-22 | ≤80 | JLJ160-6/6 | 丝杆排线 |  
                    | TSFW3150 | 1.67-26.85 | ≤120 | JLJ132-8/6 | 丝杆排线 |  
                    | TSFW3500 | 1.67-26.85 | ≤120 | JLJ160-8/6 | 丝杆排线 |  龙门、地轨行走式收、排、放线机 用途特点 张力设定自控,节距可调,数码显示,排放自动跟踪,可单动亦可与主机联动。整机框形结构,稳定性强,外观优美。 技术参数 
              
                
                  
                    | 型号 | 收线速度r/min | 排线节距 | 电机功率 | 最大载重 |  
                    | TF1600 | 14.56 38.90 22.82 | ≤80 | 5.5kw | 8T |  
                    | TF2000 | 4.74 19.44 11.98 | ≤80 | 5.5kw | 10T |  
                    | TF2500 | 4.74 19.44 11.98 | ≤80 | 7.5kw | 20T |  
                    | TF3150 | 3.15 12.50 6.30 25.00 | ≤80 | 11kw | 25T |  
                    | TF3500 | 2.75 10.90 5.50 21.80 | ≤120 | 11kw | 30T |  |